Iiyama ProLite XB2493HSU-B1 24" IPS monitor with pivot stand
490,000 TND
Iiyama ProLite XB2493HSU : moniteur IPS 24"avec lunettes ultra-minces, 120 Hz, sans scintillement et avec réduction de la lumière bleue. Le support s'ajuste en hauteur (15 cm), inclinable, pivotant et pivotant. Il dispose de haut-parleurs, d'un concentrateur USB à 2 ports, d'un port HDMI, d'un port DisplayPort et d'une prise casque. Enregistré EPEAT, conforme TCO10, classe énergétique C.
Lire la suite
Commandé auprès de notre fournisseur : prévoyez 1 à 2 jours ouvrables de plus.
Chargement
Iiyama ProLite XB2493HSU : moniteur IPS 24"avec lunettes ultra-minces, 120 Hz, sans scintillement et avec réduction de la lumière bleue. Le support s'ajuste en hauteur (15 cm), inclinable, pivotant et pivotant. Il dispose de haut-parleurs, d'un concentrateur USB à 2 ports, d'un port HDMI, d'un port DisplayPort et d'une prise casque. Enregistré EPEAT, conforme TCO10, classe énergétique C.
| Code EAN | 4948570126620 |
|---|---|
| Couleur | Noir mat |
| Hub USB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) |
| Alimentation électrique de puissance | CA 100 - 249 V, 50/60 Hz |
| Design | Lunette fine 4 faces |
| Diagonale | 23,8", 60,5 cm |
| Panneau | Technologie de panneau IPS LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @120Hz (2,1 mégapixels Full HD) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité du panneau | 350 cd/m² |
| Contraste statique | 1500:1, |
| Contraste avancé | 80M :1 |
| Zone d'affichage | horizontal/vertical : 178 °/178 °, droit/gauche : 89 °/89 °, haut/bas : 89 °/89 ° |
| • Support de la couleur | 16,7 mln (sRGB : 96 % ; NTSC : 72 %) |
| synchronisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Zone visible L x H | 527 x 296,5 mm, 20,7 x 11,7" |
| Pas de pixel | 275mm |
| Entrée du signal | HDMI x1 (v.1.4)DisplayPort x1 (v.1.2) |
| High-bandwidth Digital Content Protection | Oui |
| Jack | Oui |
| Réducteur de lumière bleue | Oui |
| Sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de la synchronisation adaptative | Oui |
| Orateurs | 2 x 2 W |
| Afficher les réglages de position | hauteur, pivot, inclinaison, pivot (rotation des deux côtés) |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
| Support pivotant | 360 ° ; 180 ° à gauche ; 180 ° à droite |
| Angle d'inclinaison | 23 ° vers le haut ; 5 ° vers le bas |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Système d'agencement des câbles | Oui |
| Câbles | puissance (1,8 m), USB (1,5 m), HDMI (1,5 m) |
| Bloc d'alimentation électrique | interne |
| Utilisation d'énergie | 12 W par défaut, 0,5 W en veille, 0,3 W en mode arrêt |
| Dimensions du produit (L x H x P) | 539 x 374 (497) x 221,5 mm |
| Dimensions L x H x P | 685 x 395 x 126 mm |
| Poids (sans boîte) | 5,0 kg |
| Poids (avec boîte) | 6.8 kg |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| Boutons de commande | Joystick : Centre : Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Commodité | Kensington-lock™ préparé, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Reglementation | Certifié TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, assistance RoHS, ErP, DEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Règlement (UE) 2017/1369) | C |
| EPEAT Silver | *L'inscription varie selon les pays, rendez-vous sur www.epeat.net pour plus de détails |
| REACH SVHC | au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore |
Info
Il n'y a aucun avis
Ajouter votre avis