Iiyama ProLite XB2493HSU-B1 24" IPS monitor with pivot stand
490.000 د.ت.
Iiyama ProLite XB2493HSU: شاشة IPS مقاس 24بوصة مع حواف رفيعة للغاية، 120 هرتز، خالية من الوميض وتقليل الضوء الأزرق. يتم ضبط الحامل للارتفاع (15 سم) والإمالة والدوران والارتكاز. يحتوي على مكبرات صوت ومحور USB بمنفذين و HDMI و DisplayPort ومقبس سماعة رأس. مسجل لدى EPEAT، متوافق مع TCO10، فئة الطاقة C.
اقرأ المزيد
يُطلب من مورّدنا: أضف من يوم إلى يومي عمل.
جارٍ التحميل
Iiyama ProLite XB2493HSU: شاشة IPS مقاس 24بوصة مع حواف رفيعة للغاية، 120 هرتز، خالية من الوميض وتقليل الضوء الأزرق. يتم ضبط الحامل للارتفاع (15 سم) والإمالة والدوران والارتكاز. يحتوي على مكبرات صوت ومحور USB بمنفذين و HDMI و DisplayPort ومقبس سماعة رأس. مسجل لدى EPEAT، متوافق مع TCO10، فئة الطاقة C.
| رمز EAN | 4948570126620 |
|---|---|
| اللون | أسود غير لامع |
| قاعدة يو اس بي | x2 (v. 2.0 (DC5V، 500mA)) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 - 249 فولت، 50/60 هرتز |
| التصميم | إطار نحيف رباعي الجوانب |
| خط قطري ، قطر المضلع | 23.8بوصة، 60.5 سم |
| حلقة نقاش | لوحة IPS بتقنية LED، مطلية بلمسة نهائية غير لامعة |
| الدقة الأصلية | 1920 × 1080 @120 هرتز (2.1 ميجابكسل كامل الدقة) |
| نسبة الارتفاع إلى العرض | 16:9 |
| سطوع اللوحة | 350 شمعة/م² |
| تباين ثابت | 1500:1 |
| تباين متقدم | 80 م:1 |
| منطقة المشاهدة | أفقي/رأسي: 178 درجة/178 درجة، يمين/يسار: 89 درجة/89 درجة، أعلى/أسفل: 89 درجة/89 درجة |
| الألوان: | 16.7 مليون (sRGB: 96 ٪ ؛ NTSC: 72 ٪) |
| المزامنة الأفقية | 30 - 140 كيلو هرتز |
| مساحة قابلة للعرض عرض × ارتفاع | 527 × 296.5 مم، 20.7 × 11.7بوصة |
| المسافة البينية للبكسل | 275 ملم |
| مدخلات الإشارة: | HDMI x1 (v.1.4)DisplayPort x1 (v.1.2) |
| اتش دي سي بي | نعم |
| موصل سماعة الرأس | نعم |
| مخفض الضوء الأزرق | نعم |
| بدون ترجرج | نعم |
| دعم المزامنة التكيفية | نعم |
| متحدثاً | 2 × 2 واط |
| عرض تعديلات الموضع | الارتفاع، الدوران، الإمالة، المحور (الدوران على كلا الجانبين) |
| تعديل الارتفاع | 150 مم |
| الدوران (الدالة المحورية) | 90° |
| حامل دوار | 360 درجة ؛ 180 درجة يسار ؛ 180 درجة يمين |
| زاوية إمالة | 23 درجة لأعلى ؛ 5 درجات لأسفل |
| تركيب VESA | 100 × 100 مم |
| نظام إدارة الكابلات | نعم |
| الكابلات | الطاقة (1.8 م)، USB (1.5 م)، HDMI (1.5 م) |
| بوحدة الإمداد بالطاقة | داخلي |
| استخدام السلطة ؟ | الوضع الافتراضي 12 واط، وضع الاستعداد 0.5 واط، وضع إيقاف التشغيل 0.3 واط |
| أبعاد المنتج العرض × الارتفاع × العمق | 539 × 374 (497) × 221.5 مم |
| الأبعاد: (عرض× ارتفاع× العمق) | 685 × 395 × 126 مم |
| الوزن (بدون صندوق) | 5.0 كجم |
| الوزن (مع الصندوق) | 6.8 كجم |
| وقت الاستجابة (MPRT) | 1 مللي ثانية |
| لغة العرض على الشاشة | EN، DE، FR، ES، IT، RU، JP، CZ، NL، PL، UA |
| أزرار التحكم | عصا التحكم: الوسط: الطاقة/القائمة، أعلى/تحديد الإشارة، أسفل، يسار/القائمة الفرعية، يمين/مستوى الصوت |
| الملائمة | تم إعداد Kensington - lock™، DDC/CI، DDC2B، Mac OSX |
| اللوائح التنظيمية | معتمد من TCO، CE، TÜV - GS، EAC، VCCI - B، PSE، دعم RoHS، ERP، WEEE، REACH، UKCA |
| فئة كفاءة الطاقة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1369) | ج |
| إيبيت سيلفر | * يختلف التسجيل حسب البلد، انتقل إلى www.epeat.net للحصول على التفاصيل |
| الوصول إلى SVHC | أعلى من 0.1 ٪: الرصاص، أول أكسيد الرصاص، ثالث أكسيد ثنائي البورون |
معلومة
لا توجد مراجعات
أضف تقييمك
أحدث المنتجات
Iiyama ProLite XB2493HSU-B1 24" IPS monitor with pivot stand
محول USB-C إلى إيثرنت 2.5G من LIANGUO WK-2.5G-C
محول USB-A إلى إيثرنت 2.5G من LIANGUO WK-2.5G-U